Loisir
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Clément A. | ||
| Nicolas B. | ||
| Chrystèle C. | ||
| Fabien C. | ||
| Anatole C. | ||
| Pascal D. | ||
| Quentin F. | ||
| David G. | ||
| Ronan L. | ||
| Jonathan L. | ||
| Florian M. | ||
| Julien M. | ||
| Ewen M. | ||
| Kjell M. | ||
| Caroline M. | ||
| Alexandre M. | ||
| Quentin O. | ||
| Pierrick P. | ||
| Julien R. | ||
| Hugues T. | ||
| Tiffany V. | ||
| Charly V. | ||
| Charly V. | ||
| Arnaud Y. |